期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010899期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010898期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010897期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010896期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010895期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010894期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010893期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010892期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010891期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010890期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010889期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010888期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010887期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010886期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010885期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010884期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010883期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010882期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010881期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103010880期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010879期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010878期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010877期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010876期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010875期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010874期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010873期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010872期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010871期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010870期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010869期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010868期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010867期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010866期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010865期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010864期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010863期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010862期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010861期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010860期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010859期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010858期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010857期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010856期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010855期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010854期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010853期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010852期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010851期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010850期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。